Skæring | |
Skæring med vægsav | 0,32 kr. pr. cm2 |
Skæring med ringsav, kapsav og rilleskærer | 0,45 kr. pr. cm2 |
Gulvskæring | 0,20 kr. pr. cm2 |
Wireskæring | Ring for pris |
Cirkelskæring | Ring for pris |
Udhugning og vandstøvsugning | 450,00 kr. pr. time |
Se vejledende priser - Alle priser er oplyst ekskl. moms
BoringDer faktureres for min. 15 cm. pr. hul | ||
Diameter | Pr. cm i dæk | Pr. cm i væg |
Fra 12-26 mm | 11,20 | 12,39 |
Fra 26-50 mm | 12,00 | 13,18 |
Fra 51-89 mm | 12,79 | 14,12 |
Fra 90-99 mm | 13,18 | 14,42 |
Fra 100-109 mm | 13,65 | 14,97 |
Fra 110-119 mm | 13,86 | 15,23 |
Fra 120-129 mm | 15,96 | 17,54 |
Fra 130-139 mm | 18,34 | 20,19 |
Fra 140-149 mm | 18,93 | 20,79 |
Fra 150-159 mm | 19,66 | 21,58 |
Fra 160-169 mm | 21,13 | 23,28 |
Fra 170-179 mm | 21,73 | 23,55 |
Fra 180-189 mm | 22,89 | 25,13 |
Fra 190-199 mm | 24,21 | 26,65 |
Fra 200-209 mm | 25,60 | 28,11 |
Fra 210-219 mm | 27,23 | 30,01 |
225 mm | 29,17 | 32,01 |
250 mm | 30,82 | 33,92 |
260 mm | 32,47 | 35,66 |
300 mm | 35,67 | 39,21 |
325 mm | 39,93 | 43,89 |
350 mm | 45,79 | 50,34 |
360 mm | 50,25 | 55,29 |
400 mm | 58,12 | 64,10 |
Tillæg | |
Typer af tillæg | Pris |
Tiligning, afrigning, servicevogn | 450 kr |
Afdækning, understøtning, ventetid, flytning mellem opgaver, sikkerhedsarbejde, vandstøvsugning, støvsugning, borkørsel afbeton, opstilling af stillads over 2,2 m, medhjælp(f.eks ved boring over Ø350 og større skæreopgaver, specielle opstillinger og mandetimer til øvrige opgaver. | 420 kr. pr. time |
Overtid | 300 kr. pr. time |
Kørsel | 5 kr. pr. km |
Parkering | Faktisk afgift |
Boring af beton med ekstraordinært indhold af jern eller stål | Efter aftale |
Forudsætninger:
Arbejdsstedet er ryddet og opmærket
El og vand er indenfor 50 meter fra arbejdsstedet
Ved større opgaver, ring for tilbud, eller send en mail.
Mail: mail@jmdanskbetonboring
Tlf: 20209984